![]() |
|
Πωλήσεις & Υποστήριξη
Ζητήστε ένα απόσπασμα - Email
Select Language
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Σύστημα ελέγχου: | Αυτόματο σύστημα ελέγχου | Καύσιμο: | Ντίζελ |
---|---|---|---|
Δύναμη αναμονής: | 1800KVA/1440KW | Τετάρτη: | 220-480V |
ταχύτητα: | 1500/1800 στροφές ανά λεπτό | Επίπεδο θορύβου: | Χαμηλό επίπεδο θορύβου |
Θάλασσα καυσίμου: | 8 ώρες | Πρωταρχική δύναμη: | 1640KVA/1312KW |
Μοντέλο κινητήρα: | Cummins KTA50-G15X | ||
Επισημαίνω: | Γεννήτρια ισχύος αναμονής 1800KVA,Γεννήτρια ισχύος αναμονής 480V,1440KW γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας σε αναμονή |
Συγκρότημα γεννήτρων |
Αριθμός μοντέλου. | SC1640E5 |
Δύναμη αναμονής | 1800KVA/1440KW | |
Κατηγορία ισχύος | 1640KVA/1312KW | |
Τεχνική ένταση | 400V | |
Συχνότητα | 50 Hz | |
Συντελεστής ισχύος | COSΦ=0.8 | |
Φάση/σύρμα | 3 αγωγών φάσης 4 | |
Τρόπος εκκίνησης | Ηλεκτρικό | |
Καθορισμένο νόμισμα (ampere) | 2367 | |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -25°C έως 45°C. Ο θερμαντής ψυκτικού είναι απαραίτητος όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 10°C | |
Η υγρασία | Λιγότερο από 80% | |
Υψόμετρο | Κάτω από χίλια (1000) μέτρα | |
Προστασία | Χαμηλή πίεση λάδι, υψηλή θερμοκρασία νερού, υπερβολική ταχύτητα, υπερβολικό ρεύμα. | |
Μηχανή | Ετικέτα | Κάμινς |
Σχήμα | KTA50-G15X | |
Καταγωγή | Cummins CCEC | |
Ονομαστική ταχύτητα (r/min) | 1500 | |
Διαμόρφωση κυλίνδρων | 4 κύκλοι, 16 κύλινδροι τύπου V | |
Καύσιμο | 0# ελαφρύ ντίζελ | |
Σύστημα καυσίμου | Cummins PT Αντλία καυσίμου | |
Αναλογία συμπίεσης: | 14.7:1 | |
Δύναμη κινητήρα (αρχική λειτουργία / αναμονή) |
1485 kW/1650 kW | |
Επιδίωξη | Τούρμπο, LTA. | |
Διοικητής/Κλάση | Ηλεκτρονικά | |
Τεχνική διάταξη | 159×159 mm | |
Τρόπος εκκίνησης | Ηλεκτρική εκκίνηση DC24V | |
Μετατόπιση | 50.3 L | |
Εναλλακτικός | Ετικέτα | Λιρόι Σόμερ |
Σχήμα | LSA50.2 VL10 | |
Συχνότητα | 50 Hz | |
Προστασία | IP23 | |
Κουρέματα | μοναχικό | |
Τύπος εξόδου | Χωρίς βούρτσα συναρπαστικό | |
Σωλήνες περιστροφής | 12 καλώδια | |
Διακυμάνσεις συχνότητας | ≤ ± 0,5% | |
Διαστρέβλωση τάσης | < 4% | |
Αξιολόγηση (Συνεχή/Απομονωμένη) | 1640 KVA/1800 KVA | |
Τάξη μόνωσης | H | |
Ονομαστική τάση | 400V/230V | |
Ρυθμισμός συχνότητας | ≤±0,5 % (σταθερό) | |
Ελέγχος τάσης | ΑΕΠ |
Τεχνικές παραμέτρουςΠίνακας ελέγχου: | ||||
Ετικέτα | UK Deepsea | Σχήμα | DSE 8610 | ![]() |
Λειτουργία: | ||||
• Ενεργοποιητής εκκίνησης ή διακοπής ρυθμίζεται χειροκίνητα / αυτόματα • Η έξοδος του ανοικτού ελεγκτή μπορεί να οριστεί ως έξοδος προθερμισμού/παύσης λειτουργίας • Υψηλή προστασία θερμοκρασίας ψυκτικού • Προστασία χαμηλής πίεσης πετρελαίου • Προστασία από υπερφόρτωση • Προστασία γεννήτριας από υπερχρέωση/υποσυχνότητα • Προστασία από υπερβολική/υποβολική/ανισορροπητική τάση •Προστασία από υπερβολική ταχύτητα • AMF • Αυτόματη συγχρονισμός |
||||
Σημείωση:Η ένδειξη αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από τα σημεία ρύθμισης του ελεγκτή στο πεδίο. |
Προαιρετικά αξεσουάρ | |
Μηχανή | • Θέρμανση • Φορτιστή μπαταρίας |
Εναλλακτικός | • Συστήματα παραγωγής μόνιμων μαγνητών (PMG) |
Σύστημα ελέγχου | • Πίνακας τηλεχειρισμού • Ατομικός διακόπτης μεταφοράς (ATS) • Σύστημα παράλληλου ελέγχου |
Σύστημα καυσίμου | • Ημερήσια δεξαμενή καυσίμου • Διαχωριστής νερού • Αισθητήρας επιπέδου καυσίμου |
Άλλα | • Αμβλυσματικό • Αμβλυσματικό • Τύπο ρυμουλκούμενου • Επιπλέον ανταλλακτικά |
Τυποποιημένα εξαρτήματα | Ανοιχτός τύπος | Τύπος αθόρυβο |
Ηχητικά & καιρικά ανθεκτικά | Α/Χ | √ |
Ημερήσια δεξαμενή καυσίμου βάσης. 8 ώρες χωρητικότητας | Α/Χ | Α/Χ |
Ατμοσφαιρικός διακόπτης (Μποτοκίνητος) | √ | √ |
Η γεννήτρια του μονού ρυμουλκούματος πέφτει ξανά. | √ | √ |
Διανοητικός πίνακας ελέγχου οθόνης LED | √ | √ |
Ρυθμιστής ταχύτητας | √ | √ |
Ηλεκτρική εκκίνηση και φορτιστή 12v | √ | √ |
Τυπικό φίλτρο αέρα, φίλτρο πετρελαίου, φίλτρο καυσίμου | √ | √ |
Ραδιενεργός | √ | √ |
Υψηλής απόδοσης θωρακιστής | √ | √ |
Κεφαλόνα εξάτμισης | √ | √ |
Συσκευή φόρτισης μπαταρίας | √ | √ |
Σιδηροδρομικό πλαίσιο βάσης κατά των δονήσεων | √ | √ |
Ελαφρύ σωλήνα για καύσιμα και λαβή για λάδι που βγαίνει | √ | √ |
Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης | √ | √ |
Σχεδίαση | Διάσταση |
![]() |
Άνοιγμα τύπου: 5800*2200*2800 mm 11,300 kg |
![]() |
Τύπος σλίεντ: 6058*2438*2896 mm 16,300 kg |
Σημείωση:
Πρωταρχική ισχύς (PRP):Η ισχύς πρεμιέρας είναι διαθέσιμη για απεριόριστο αριθμό ωρών ετησίως σε εφαρμογές μεταβλητού φορτίου, σύμφωνα με το GB/T2820-97 ((EQV ISO8528)).η ικανότητα υπερφόρτωσης 10% είναι διαθέσιμη για περίοδο 1 ώρας σε περίοδο λειτουργίας 12 ωρών..
Κατηγορία ισχύος σε κατάσταση αναμονής (ESP):Η ονομαστική ισχύς αναμονής ισχύει για την παροχή ενέργειας έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια διακοπής παροχής ενέργειας.η ικανότητα παράλληλης ή διαπραγματευόμενης λειτουργίας διακοπής λειτουργίας είναι διαθέσιμη σε αυτή την ικανότητα.
Εγγύηση:Η Stone Power παρέχει μια πλήρη σειρά από ολοκαίνουργια και υψηλής ποιότητας προϊόντα.
Προσφέρουμε εγγύηση 12 μηνών ή 1000 ωρών λειτουργίας.
Ο κινητήρας Cummins και ο εναλλακτικός κινητήρας Leroy Somer απολαμβάνουν παγκόσμια εγγύηση που προσφέρεται από το παγκόσμιο δίκτυο μεταρρυθμίσεων Cummins και Leroy Somer.
Ο γεννήτης Wattek απολαμβάνει 2 χρόνια εγγύηση.
Γρήγορη εξυπηρέτηση και ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα από την Stone Power ή τους διανομείς στην περιοχή σας.
Ε1: Ποιο είναι το εμπορικό σήμα αυτής της γεννήτριας ντίζελ;
Α1: Το εμπορικό σήμα αυτού του πακέτου γεννήτριας ντίζελ είναι Cummins Industrial Genset.
Ε2: Ποιος είναι ο αριθμός μοντέλου αυτού του πακέτου γεννήτριας ντίζελ;
Α2: Ο αριθμός μοντέλου αυτού του συνόλου γεννήτρων ντίζελ είναι SC1640E5.
Ε3: Πού είναι κατασκευασμένο αυτό το σύνολο γεννήτριας ντίζελ;
Α3: Αυτό το σύνολο γεννήτρια ντίζελ είναι κατασκευασμένο στην Κίνα.
Ε4: Ποιες πιστοποιήσεις έχει αυτό το σύνολο γεννήτριας ντίζελ;
Α4: Αυτό το σύνολο γεννήτριων ντίζελ έχει πιστοποιητικά CE, BV, ISO και Soncap.
Ε5: Ποια είναι η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας αυτού του συνόλου γεννήτριας ντίζελ και ποια είναι η τιμή;
Α5: Η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας αυτού του συνόλου γεννήτρων ντίζελ είναι 1 και η τιμή κυμαίνεται από 160.000 έως 150 USD,000Η συσκευασία περιλαμβάνει πλαστική ταινία και ο χρόνος παράδοσης είναι 25 ημέρες.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kathy
Τηλ.:: +8613661502109