|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Κλειστή λέξη: | Σύνολο γεννητριών diesel | Συχνότητα:: | 50hz |
|---|---|---|---|
| Καύσιμα:: | Ντίζελ | Τύπος παραγωγής:: | Τρίτη φάση |
| Καθορισμένη ισχύς:: | 1600KVA/1280KW | Ετικέτα και μοντέλο κινητήρα:: | Περκινς4012-46TAG3A |
| Ετικέτα και μοντέλο εναλλάκτη:: | Μαραθώνιος742RSLA052 | ταχύτητα: | 1500/1800 στροφές ανά λεπτό,1500 στροφές ανά λεπτό,1500 στροφές ανά λεπτό ή 1800 στροφές ανά λεπτό |
| Τύπος: | Αθόρυβος (super silent) ή ανοιχτός,σιωπηλός/ανοιχτός,σιωπηλός/ανοιχτός τύπος | ||
| Επισημαίνω: | 50 σύνολο γεννητριών diesel Hz,Συσκευή γεννήτριας 415v ντίζελ,1280kw σύνολο γεννητριών diesel |
||
1500 στροφές ανά λεπτό Περκινς γεννήτρια ισχύος ντίζελ4012-46TAG3A1600Kva
Σημείωση:
Πρωταρχική ισχύς (PRP):Η ισχύς πρεμιέρας είναι διαθέσιμη για απεριόριστο αριθμό ωρών ετησίως σε εφαρμογές μεταβλητού φορτίου, σύμφωνα με το GB/T2820-97 (EQV ISO8528) ·η ικανότητα υπερφόρτωσης 10% είναι διαθέσιμη για περίοδο 1 ώρας εντός 12ωρης περιόδου λειτουργίας
Ιόνιο.
Κατηγορία ισχύος σε κατάσταση αναμονής (ESP):Η ονομαστική ισχύς αναμονής ισχύει για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια διακοπής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.η ικανότητα παράλληλης ή διαπραγματευόμενης λειτουργίας διακοπής λειτουργίας είναι διαθέσιμη σε αυτή την ικανότητα.
| Συγκρότημα γεννήτρων | Πρότυπο Genset | SP1600E5 |
| Δύναμη αναμονής | 1725KVA/1380KW | |
| Κατηγορία ισχύος | 1600KVA/1280KW | |
| Τεχνική ένταση | 415V | |
| Συχνότητα | 50 Hz | |
| Επίπεδο θορύβου ((7m) | 80 dB ((A) (τύπος αθόρυβος) | |
|
Συντελεστής ισχύος |
COSΦ=0,8 (αποκοπή) | |
| Φάση/σύρμα | Σύρμα 3 φάσης 4 | |
| Τρόπος εκκίνησης | Η μπαταρία | |
| Κατανάλωση καυσίμου | 275L (μέσος όρος) | |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -25°C έως 50°C. Ο θερμαντής ψυκτικού είναι απαραίτητος όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 5°C | |
| Η υγρασία | Λιγότερο από 80% | |
| Υψόμετρο | Κάτω από χίλια (1000) μέτρα | |
| Καθορισμένο νόμισμα (ampere) | 2226 | |
| Προστασία | Χαμηλή πίεση λάδι, υψηλή θερμοκρασία νερού, υπερβολική ταχύτητα, υπερβολικό ρεύμα. | |
| Μηχανή | Ετικέτα | Πέρκινς |
| Καταγωγή | Ινδία | |
| Σχήμα | 4012-46TAG3A | |
| Κύκλος | 4 χτυπήματα | |
| Καύσιμο | 0# ελαφρύ ντίζελ | |
| Αναλογία συμπίεσης | 13.6:1 | |
| Δύναμη στάσης | 1500 kw | |
| Πρωταρχική δύναμη | 1643 kw | |
| Σύστημα πρόσληψης | Τούρμο-αεροκαύσιμο | |
| Διοικητής/Κλάση | Ηλεκτρική | |
| Τρόπος εκκίνησης | Ηλεκτρική εκκίνηση DC24V | |
| Σύστημα ψύξης | Υδάτινη ψύξη (με ψυγείο) | |
| Διαμόρφωση κυλίνδρων | 12 κύλινδροι τύπου V | |
| Μετατόπιση | 45.84L | |
| Ονομαστική ταχύτητα (r/min) | 1500 | |
|
Εναλλακτικός |
Ετικέτα | Μαραθώνιο |
| Σχήμα | 742RSLA052 | |
| Συχνότητα | 50Hz | |
| Φάση | 3η φάση | |
| περιτυλίγματα | 100% χαλκό | |
| Ενθουσιώδης | Χωρίς βούρτσα | |
| Τερματικά | 12 | |
| Τάξη μόνωσης | H | |
| Υψόμετρο | ≤ 1000m | |
| Υπερβολική ταχύτητα | 2250 στροφές ανά λεπτό | |
| Προστασία | IP23 | |
| Αεροπορία | 0.15m3/s | |
| Διακυμάνσεις συχνότητας | ≤ ± 0,5% | |
| Ρυθμισμός τάσης | ±0,5% | |
| Διαστρέβλωση τάσης | < 4% | |
| Συνολική αρμονική TGH/THC | < 4% | |
| Τηλεφωνική παρεμβολή | ΤΑΠ < 2%· ΤΑΠ < 50 | |
| Πρωταρχική δύναμη | 1280 kW/1600kva | |
| Καταγωγή | Κίνα | |
| Διάταξη | 415V/3 φάση | |
| Ρυθμισμός συχνότητας | ≤±0,5 % (σταθερό) | |
| Ελέγχος τάσης | ΑΕΠ |
| Τεχνικές παραμέτρουςΠίνακας ελέγχου: | ||||
| Ετικέτα | Βαθιά Θάλασσα | Σχήμα | DSE6020 | |
| Λειτουργία: | ||||
|
• Ενεργοποιητής εκκίνησης ή διακοπής ρυθμίζεται χειροκίνητα / αυτόματα • Η έξοδος του ανοικτού ελεγκτή μπορεί να οριστεί ως έξοδος προθερμότητας/παύσης λειτουργίας • Υψηλή προστασία θερμοκρασίας ψυκτικού • Προστασία χαμηλής πίεσης πετρελαίου • Προστασία από υπερφόρτωση • Προστασία γεννήτριας από υπερχρέωση/υποσυχνότητα • Προστασία από υπερβολική/υποβολική/ανισορροπητική τάση • Προστασία κατά της υπερβολικής ταχύτητας • AMF |
||||
| Σημείωση:Η ένδειξη αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από τα σημεία ρύθμισης του ελεγκτή στο πεδίο. | ||||
| Προαιρετικά αξεσουάρ | |
| Μηχανή | • Θέρμανση • Φορτιστή μπαταρίας |
| Εναλλακτικός | • Συστήματα παραγωγής μόνιμων μαγνητών (PMG) |
| Σύστημα ελέγχου | • Πίνακας τηλεχειρισμού • Ατομικός διακόπτης μεταφοράς (ATS) • Σύστημα παράλληλου ελέγχου |
| Σύστημα καυσίμου | • Ημερήσια δεξαμενή καυσίμου • Διαχωριστής νερού • Αισθητήρας επιπέδου καυσίμου |
| Άλλα | • Αμβλυσματικό • Αμβλυσματικό • Τύπο ρυμουλκούμενου • Επιπλέον ανταλλακτικά |
| Τυποποιημένα εξαρτήματα | Ανοιχτός τύπος | Τύπος αθόρυβο |
| Ηχητικά & καιρικά ανθεκτικά | Α/Χ | √ |
| Ημερήσια δεξαμενή καυσίμου βάσης. 8 ώρες χωρητικότητας | Α/Χ | √ |
| Η γεννήτρια του μονού ρυμουλκούματος πέφτει ξανά. | √ | √ |
| Διανοητικός πίνακας ελέγχου οθόνης LED | √ | √ |
| Ρυθμιστής ταχύτητας | √ | √ |
| Ηλεκτρική εκκίνηση και φορτιστή 12v | √ | √ |
| Τυπικό φίλτρο αέρα, φίλτρο πετρελαίου, φίλτρο καυσίμου | √ | √ |
| Θάλαμος ψύξης νερού | √ | √ |
| Υψηλής απόδοσης σιγαστήρα. | √ | √ |
| Κεφαλόνα εξάτμισης | √ | √ |
| Συσσωρευτική μπαταρία | √ | √ |
| Σιδηροδρομικό πλαίσιο βάσης κατά των δονήσεων | √ | √ |
| Ελαφρύ σωλήνα για καύσιμα και λαβή για λάδι που βγαίνει | √ | √ |
| Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης | √ | √ |
| Σχεδίαση | Διάσταση |
|
Άνοιγμα τύπου 5300*2200*2440 mm 11,203 kg |
|
|
Τύπος αθόρυβος 12192*2438*2896 mm 20,118 kg |
Εγγύηση:Η Stone Power παρέχει μια πλήρη σειρά από ολοκαίνουργια και υψηλής ποιότητας προϊόντα.
Προσφέρουμε εγγύηση 12 μηνών ή 1.000 ωρών λειτουργίας, όποια προκύπτει πρώτη (μεγαλύτερη περίοδος εγγύησης μπορεί να προσφερθεί με επιπλέον χρέωση)
Ο κινητήρας Perkins και ο εναλλακτικός κινητήρας Leroy Somer απολαμβάνουν την παγκόσμια υπηρεσία που προσφέρεται από το παγκόσμιο δίκτυο υπηρεσιών Perkins και Leroy Somer.
Γρήγορη εξυπηρέτηση και ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα από την Stone Power ή τους διανομείς στην περιοχή σας.
Πακέτο & Πληρωμή & Ημερομηνία παράδοσης & Εγγύηση
ΠακέτοΠλαστικό πακέτο.
ΠληρωμήΤροφίμων: 30% T/T ως προκαταβολή, 70% υπόλοιπο πρέπει να καταβληθεί 10 ημέρες πριν από την αποστολή.
Παράδοση25 μέρες μετά την προκαταβολή.
Εγγύηση:Όλα τα προϊόντα Topower είναι εγγυημένα σύμφωνα με τους όρους εγγύησης μας για μια περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία αποστολής ή 1000 ωρών από την ημερομηνία ανάθεσης, όποια από τις δύο ημερομηνίες είναι πρώτη..
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kathy
Τηλ.:: +8613661502109