|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ονομασία προϊόντος: | Κινητό CUMMINS Open Diesel Generator | Κινητήρας Cummins:: | 4BTA3.9-G11 |
|---|---|---|---|
| Εναλλάκτης Stamford:: | UCI224G | Συχνότητα:: | 50HZ/1500rpm |
| Μέθοδος ψύξης:: | Νερό | Φορτίο κατανάλωσης καυσίμων (l/hr) 100%:: | 3 Πολωνός MCCB |
| Δοκιμή:: | Διόρθωση πριν από την αποστολή | ||
| Επισημαίνω: | Σετ γεννητριών ντίζελ CUMMINS 64 kw,φορητό σετ γεννήτριας ντίζελ CUMMINS,γεννήτρια ντίζελ 80 kva |
||
Κινητή γεννήτρια ντίζελ ανοιχτού τύπου 64kw/80kva Φορητή γεννήτρια κινητήρα Cummins
Αξιολογήσεις εξόδου
| Γενέθλια Μοντέλο |
πρωταρχικό | Αναμονή | ||
| kW | kVA | kW | kVA | |
| TP88CS | 64 | 80 | 70 | 88 |
| Τάση | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
| ενισχυτές | 111-122 | 192-210 | 222-243 |
Βαθμολογίες και δεδομένα απόδοσης
| Μάρκα κινητήρα | Κάμινς | |
| Μοντέλο κινητήρα | 4BTA3.9-G11 | |
| Μάρκα εναλλάκτη | Στάμφορντ | |
| Μοντέλο εναλλάκτη | UCI224G | |
| Σύστημα ελέγχου | DSE6020 / DSE7320 | |
| Τυπικό επίπεδο θορύβου@7m (Ηχομονωτικά Σετ) |
72 db | |
| Τύπος διακόπτη κυκλώματος | 3 Πόλο MCCB | |
| Συχνότητα & Φάση | 50Hz & 3PH | |
| Ταχύτητα κινητήρα: RPM | 1500 | |
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: L | Ανοιξε | 220 |
| Με ηχομόνωση | ||
| Κατανάλωση καυσίμου (l/hr) | Φορτίο 110%. | 25 |
| 100% φορτίο | 22 | |
| Φορτίο 75%. | 17 | |
| Φορτίο 50%. | 11 | |
| Λιπαντική ουσία | Αναβάθμιση 15W40-CF4 | |
| Συνολική χωρητικότητα λιπαντικού (L) | 16 | |
Οι λεπτομέρειες της γεννήτριας diesel Silent τύπου Cummins 50hz:
Ο σχεδιασμός της γεννήτριας diesel STONE Power εκτός απόαθόρυβος τύπος, επίσης έχουνΑνοιχτός τύπος, Τύπος κοντέινερ, Τύπος τρέιλεργια την επιλογή σας:
Γιαανοιχτού τύπου, το σετ γεννήτριας ντίζελ θα είναι πολύ πιο εύκολο στη συντήρηση και την επισκευή, με πιο ανθεκτική απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, επομένως η απόδοση κόστους είναι υψηλότερη.
Γιααθόρυβος τύπος, σετ γεννήτριας ντίζελ, το επίπεδο θορύβου μπορεί να είναι 68-78db(A) @ 7M.με αθόρυβο θόλο, η γεννήτρια μπορεί να είναι ηχομονωμένη, αδιάβροχη, ανθεκτική στη σκουριά, ανθεκτική στη σκόνη και πιο ασφαλή.
Περισσότερες επιλογές:
| Μοντέλο Genset | Ισχύς γεννήτριας (kW) | Χωρητικότητα γεννήτριας (kVA) | Μοντέλο κινητήρα | Εναλλάκτης | ||||
| Αναμονή | πρωταρχικό | Αναμονή | πρωταρχικό | (Cummins) | Stamford | Μαραθώνας | Wattek | |
| SC25M5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G1 | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F |
| SC25E5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F |
| SC27M5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G1 | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F |
| SC27E5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G2 | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F |
| SC38M5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
| SC38E5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
| SC40M5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-32-4 | WHI 224C |
| SC40E5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-32-4 | WHI 224C |
| SC50E5 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
| SC60E5 | 55 | 48 | 69 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
| SC73E5 | 64 | 58 | 80 | 73 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI 224E |
| SC80E5 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-64-4 | WHI 224G |
| SC100M5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G1 | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
| SC100E5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI 274D |
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI 274D |
| SC125E5 | 110 | 100 | 138 | 125 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
| SC138E5 | 120 | 110 | 150 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-120-4 | WHI 274D |
| SC150E5 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G1 | UCI274G | MP-160-4 | WHI 274G |
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | MP-160-4 | WHI 274G |
| SC200E5 | 175 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274H |
| SC225E5 | 198 | 180 | 250 | 225 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | WHI 274J |
| SC250E5 | 220 | 200 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
| SC250E5# | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
| SC288E5 | 250 | 230 | 313 | 288 | NTA855-G1A | HCI444D | MP-230-4 | WHI 4D |
| SC313E5 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1B | HCI444ES | MP-250-4 | WHI 4ES |
| SC350E5 | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G2A | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
| SC350E5# | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G4 | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
| SC375E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G7 | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F |
| SC400E5 | 350 | 320 | 438 | 400 | NTAA855-G7A | HCI444F | MP-320-4 | WHI 4G |
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI544C | MP-400-4A | WHI 5C |
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | ΚΤΑ19-Γ3 | HCI544C | MP-400-4A | WHI 5C |
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G3 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | ΚΤΑ19-Γ3Α | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC500E5# | 440 | 400 | 550 | 500 | ΚΤΑ19-Γ4 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC563E5 | 500 | 450 | 625 | 563 | ΚΤΑΑ19-Γ5 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5ES |
| SC600E5 | 520 | 475 | 650 | 594 | ΚΤΑ19-Γ8 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5E |
| SC625E5 | 550 | 500 | 688 | 625 | ΚΤΑΑ19-Γ6Α | HCI544FS | MP-500-4A | WHI 5FS |
| SC650E5 | 580 | 520 | 725 | 650 | QSK19-G4 | HCI544F | MX-560-4 | WHI 5F |
| SC725E5 | 638 | 580 | 800 | 725 | ΚΤ38-ΓΑ | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
| SC750E5 | 660 | 600 | 825 | 750 | KTA38-G2 | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
| SC800E5 | 710 | 640 | 888 | 800 | KTA38-G2B | LV634C | MX-640-4 | WHI 6C |
| SC913ES | 800 | 730 | 1000 | 913 | KTA38-G2A | LV634D | MX-750-4 | WHI 6D |
| SC1000E5 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | LV634E | MX-850-4 | WHI 6E |
| SC1125E5 | 1000 | 900 | 1250 | 1125 | KTA38-G9 | LV634F | MX-1030-4 | WHI 6F |
| SC1250E5 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | KTA50-G3 | LV634G | MX-1030-4 | WHI 6G |
| SC1500E5 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI7C |
| SC1550E5 | 1360 | 1240 | 1700 | 1550 | KTA50-GS8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI 7C |
FAQ:
Ε1: Πώς είναι η Ημερομηνία και η Εγγύηση του πακέτου και πληρωμής και παράδοσης;
Α.1) Πακέτο:Πλαστική συσκευασία.
Α.2) Πληρωμή:κατά 30% T/T ως κατάθεση, το υπόλοιπο 70% πρέπει να καταβληθεί 10 ημέρες πριν από την αποστολή.Ή 100% L/C εν όψει.
Α.3) Διανομή:25 ημέρες αφότου λάβουμε την προκαταβολή.
Α.4) Εγγύηση:Όλα τα προϊόντα Topower καλύπτονται από εγγύηση σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης για περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία αποστολής ή 1000 ωρών λειτουργίας από την ημερομηνία θέσης σε λειτουργία, όποια ημερομηνία συμβεί νωρίτερα.
Ε2: Υπάρχουν πλεονεκτήματα για την εταιρεία σας;
Απαντήσεις: Γεννήτριες ντίζελ μάρκας Stonepower
---- Μέση-υψηλή θέση.
---- Χρόνος παράδοσης 25 ημερών.
---- Σχεδιάστηκε από την CAE και το λογισμικό CAF.
---- Πήρε το πιστοποιητικό ISO και CE.
---- Η υψηλή ποιότητα με την καλύτερη τιμή μπορεί να σας βοηθήσει να αποκομίσετε περισσότερα οφέλη και να κερδίσετε τους ανταγωνιστές σας.
---- Cummins, Perkins, Detuz κ.λπ. διάσημες μάρκες κινητήρων προαιρετικά.
----- Ανοιχτό, ηχομονωμένο κουβούκλιο, δοχείο, τρέιλερ κ.λπ. Πληκτρολογήστε για την επιλογή σας.
Ε3: Υπάρχει κατάλογος για άλλες μάρκες και δύναμη;
ΝΑΙ, ΕΧΟΥΜΕ!Απλώς επικοινωνήστε με τον Henry για τον τελευταίο Κατάλογο και τον Τιμοκατάλογο δωρεάν!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Henry Shawn
Τηλ.:: 86-13761066312