|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Πρότυπο μηχανών YTO:: | S6TA/D | Εφεδρική δύναμη:: | 176KW/220KVA |
|---|---|---|---|
| Εκτιμημένη δύναμη:: | 160kw/200kva | Πρότυπο εναλλακτών Dingol:: | 274H |
| Τεχνικές παράμετροι του πίνακα ελέγχου:: | Βαθύβια 6020 | Συχνότητα:: | 50HZ |
| Επισημαίνω: | Βαρέων καθηκόντων γεννήτρια diesel,γεννήτρια diesel 1500 περιστροφών/λεπτό |
||
| Πρότυπο Gensets | UT160E | |
| ΣΥΝΟΛΟ | Εκτιμημένη δύναμη (kW/kVA) | 160/200 |
| Max.power (kW/kVA) | 176/220 | |
| Συχνότητα (Hz) | 50 | |
| Επίπεδο Noice για το σιωπηλό τύπο (DB) | 75 | |
| ΜΗΧΑΝΗ | Μηχανή | 4 κτύπημα, νερό που δροσίζεται |
| Πρότυπος τύπος | S6TA/D | |
| 12 εκτιμημένη ώρες δύναμη (KW) | 176 | |
| Κύλινδροι | 6 | |
| Bore×stroke (χιλ.) | 126x130 | |
| Μέθοδος εισαγωγής | Στροβιλο δαπάνη | |
| Μετατόπιση (Λ) | 9,726 | |
| Κατανάλωση καυσίμων (g/kw.h) | 208 | |
| Αρχική μέθοδος ψύξης | νερό που δροσίζεται | |
| Κατασκευαστής μηχανών | ΟΜΆΔΑ YTO | |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ | Πρότυπο | 274H |
| Κατασκευαστής εναλλακτών | Dingol | |
| Εκτιμημένη δύναμη (kW/kVA) | 160/200 | |
| Εκτιμημένο νόμισμα (Α) | 289 | |
| Εκτιμημένη τάση (Β) | 230/400,240/415 ή άλλο | |
| Παράγοντας δύναμης (cosø) | 0,8 (μονωτικό περίβλημα) | |
| Φάση/περιστροφική ταχύτητα | 3-phase, 1500rpm | |
| Διέγερση | Μόνη διέγερση, | |
| Κανονισμός τάσης | AVR, αυτόματο | |
| Καθαρό βάρος (σιωπηλός τύπος) (κλ) | 2350 | |
| Μέγεθος συσκευασίας (σιωπηλός τύπος) L×W×H (χιλ.) | 3600×1100×1800 | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Henry Shawn
Τηλ.:: 86-13761066312