|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος μηχανών Yuchai:: | YC6M350L-D20 | Τύπος Alternbator μαραθωνίου:: | Βουλευτής-200-4 |
|---|---|---|---|
| Πρωταρχική δύναμη:: | 200KW/250KVA | Εφεδρική δύναμη:: | 220KW/27KVA |
| Σύστημα Ελέγχου:: | DSE6020/DSE7320 | Συχνότητα:: | 50HZ |
| Επισημαίνω: | ανοικτός τύπος genset,Ανοικτή γεννήτρια diesel τύπων |
||
| Τύπος μηχανών Yuchai: | YC6M350L-D20 | Τύπος Alternbator μαραθωνίου: | Βουλευτής-200-4 |
| Πρωταρχική δύναμη: | 200KW/250KVA | Εφεδρική δύναμη: | 220KW/27KVA |
| Σύστημα ελέγχου: | DSE6020/DSE7320 | Τύπος διακοπτών: | CHINT 3 Πολωνός MCCB |
| Μέθοδος ψύξης: | Υδρόψυξη | Συχνότητα & φάση: | 50Hz & 3PH |
| Ταχύτητα μηχανών: | 1500RPM | Τυποποιημένος θόρυβος το Level@7m: | 92 DB |
| Windings: | 100% χαλκός | Κύκλος: | 4 κτύπημα |
| A.V.R. Πρότυπο: | SE350 |
Περιγραφή προϊόντων:
Εκτιμήσεις παραγωγής
|
Gensets Πρότυπο |
Πρωταρχική δύναμη | Εφεδρική δύναμη | ||
| KW | kVA | KW | kVA | |
| SP275YC | 200 | 250 | 220 | 275 |
| Τάση | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
| Amps | 347-380 | 601-656 | 694-760 |
Εκτιμήσεις σε 0,8 παράγοντα δύναμης
Εκτιμήσεις και στοιχεία απόδοσης
1) Περιβαλλοντικές συνθήκες αναφοράς: 1.000 mbar, 27℃, σχετική υγρασία 30%
2) ESP: Εφεδρικό εφεδρικό καθήκον δύναμης, λειτουργία κάτω από το μεταβλητό φορτίο, χωρίς πέρα από το φορτίο
3) PRP: Πρωταρχική δύναμη-συνεχής λειτουργία καθήκοντος, κάτω από το μεταβλητό φορτίο 24/24h10% κατά τη διάρκεια των επιτρεπτών 1 hour/12 ωρών φορτίων
Εκτιμήσεις και στοιχεία απόδοσης
| Εμπορικό σήμα μηχανών | Yuchai | |
| Πρότυπο μηχανών | YC6M350L-D20 | |
| Εμπορικό σήμα εναλλακτών | Μαραθώνιος | |
| Πρότυπο εναλλακτών | Βουλευτής-200-4 | |
| Σύστημα ελέγχου | DSE6020/DSE7320 | |
|
Τυποποιημένος θόρυβος το Level@7m
|
95db | |
| Τύπος διακοπτών | 3 Πολωνός MCCB | |
| Συχνότητα & φάση | 50Hz & 3PH | |
| Ταχύτητα μηχανών: Περιστροφή/λεπτό | 1500 | |
| Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων: Λ | Ανοικτός | / |
| Soundproof | ||
| Κατανάλωση καυσίμων (l/hr) | 110% φορτίο | / |
| 100% φορτίο | 48.75 | |
| 75% φορτίο | / | |
| 50% φορτίο | / | |
| Λιπαντικό | 15W40 | |
| Συνολική ικανότητα λιπαντικών (λ) | 27-29 | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Henry Shawn
Τηλ.:: 86-13761066312