|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μηχανή Yuchai:: | YC6C1070L-D20 | Εναλλάκτης μαραθωνίου:: | MX-630-4 |
|---|---|---|---|
| Πρωταρχική δύναμη:: | 640kw το /800kva | Εφεδρική δύναμη:: | 704kw/880kva |
| Τύπος παραγωγής:: | Εναλλασσόμενο ρεύμα τριφασικό | Σύστημα Ελέγχου:: | Μεγάλα θαλάσσια βάθη 6020 |
| Επισημαίνω: | Γεννήτρια diesel Yuchai,Φορητό σύνολο γεννητριών diesel |
||
| Μηχανή Yuchai: | YC6C1070L-D20 | Εναλλάκτης μαραθωνίου: | MX-630-4 |
| Πρωταρχική δύναμη: | 640kw 800kva | Εφεδρική δύναμη: | 704kw 880kva |
| Τύπος παραγωγής: | Εναλλασσόμενο ρεύμα τριφασικό | Συχνότητα: | 50HZ/1500rpm |
| Μέθοδος ψύξης: | Νερό | Σύστημα ελέγχου: | Μεγάλα θαλάσσια βάθη 6020 |
| Exciter: | Αβούρτσιστος | Φορτίο κατανάλωσης καυσίμων (l/hr) 100%: | 3 Πολωνός MCCB |
| Χρώμα: | Άσπρο, κίτρινο, μπλε, κόκκινο κ.λπ. Γιατί σας επιλέξτε | Δοκιμή: | Διόρθωση πριν από την αποστολή |
| Όρος: | Ολοκαίνουργιος |
Λεπτομερής περιγραφή:
Εκτιμήσεις παραγωγής
| Gensets Πρότυπο |
Πρωταρχική δύναμη | Εφεδρική δύναμη | ||
| KW | kVA | KW | kVA | |
| SP880YCES | 640 | 800 | 704 | 880 |
| Τάση | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
| Amps | 1113-1215 | 1924-2100 | 2220-2431 |
Εκτιμήσεις και στοιχεία απόδοσης
| Εμπορικό σήμα μηχανών | Yuchai | |
| Πρότυπο μηχανών | YC6C1070L-D20 | |
| Εμπορικό σήμα εναλλακτών | Μαραθώνιος | |
| Πρότυπο εναλλακτών | MX-630-4 | |
| Σύστημα ελέγχου | DSE6020/DSE7320 | |
| Τυποποιημένος θόρυβος το Level@7m (Soundproof σύνολα) |
82db | |
| Τύπος διακοπτών | 3 Πολωνός MCCB | |
| Συχνότητα & φάση | 50Hz & 3PH | |
| Ταχύτητα μηχανών: Περιστροφή/λεπτό | 1500 | |
| Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων: Λ | Ανοικτός | / |
| Soundproof | ||
| Κατανάλωση καυσίμων (l/hr) | 110% φορτίο | / |
| 100% φορτίο | 156 | |
| 75% φορτίο | / | |
| 50% φορτίο | / | |
| Λιπαντικό | 15W40 | |
| Συνολική ικανότητα λιπαντικών (λ) | 180 | |
Οι λεπτομέρειες της σιωπηλής γεννήτριας diesel Yuchai τύπων:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Henry Shawn
Τηλ.:: 86-13761066312