|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος μηχανών FG WILLSION:: | Y4102ZLD | Τύπος Alternbator Wattek:: | WHI 224D |
|---|---|---|---|
| Πρωταρχική δύναμη:: | 40KW/50KVA | Εφεδρική δύναμη:: | 44KW/55KVA |
| Σύστημα Ελέγχου:: | DSE6020/DSE7320 | Τύπος διακοπτών:: | CHINT 3 Πολωνός MCCB |
| Συχνότητα & φάση:: | 50Hz & 3PH | Ταχύτητα μηχανών:: | 1500rpm |
| Επισημαίνω: | Βαρέων καθηκόντων γεννήτρια diesel,fg γεννήτρια diesel Wilson |
||
Περιγραφή προϊόντων:
|
Gensets Πρότυπο |
Πρωταρχική δύναμη | Εφεδρική δύναμη | ||
| KW | kVA | KW | kVA | |
| KY55M5 | 40 | 50 | 44 | 55 |
| Τάση | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
| Amps | 70-76 | 120-131 | 139-152 |
Εκτιμήσεις και στοιχεία απόδοσης
| Εμπορικό σήμα μηχανών | FG WILLSION | |
| Πρότυπο μηχανών | Y4102ZLD | |
| Εμπορικό σήμα εναλλακτών | Wattek | |
| Πρότυπο εναλλακτών | WHI224D | |
| Σύστημα ελέγχου | DSE6020/DSE7320 | |
|
Τυποποιημένος θόρυβος το Level@7m (Soundproof) |
70 DB | |
| Τύπος διακοπτών | 3 Πολωνός MCCB | |
| Συχνότητα & φάση | 50Hz & 3PH | |
| Ταχύτητα μηχανών: Περιστροφή/λεπτό | 1500 | |
| Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων: Λ | Ανοικτός | 131 |
| Soundproof | ||
| Κατανάλωση καυσίμων (l/hr) | 110% φορτίο | / |
| 100% φορτίο | 10.1 | |
| 75% φορτίο | / | |
| 50% φορτίο | / | |
| Λιπαντικό | 15W40 | |
| Συνολική ικανότητα λιπαντικών (λ) | 12 | |
Οι λεπτομέρειες δροσισμένου νερό 50HZ 4 σιωπηλή 50kva FG WILLSION γεννήτρια diesel κυλίνδρων
![]()
Το ΠΕΤΡΙΝΟ σχέδιο γεννητριών diesel δύναμης έχει τον ανοικτό τύπο, σιωπηλός τύπος, τύπος εμπορευματοκιβωτίων, ο τύπος ρυμουλκών για το σας επιλέγει:
Για τον ανοικτό τύπο, το diesel genset θα είναι πολύ ευκολότερο στη συντήρηση και την επισκευή, με την ανθεκτικότερη απόδοση και τη μακρύτερη ζωή υπηρεσιών, έτσι η απόδοση δαπανών είναι υψηλότερη.
Για το σιωπηλό τύπο, σύνολο γεννητριών diesel, το επίπεδο θορύβου μπορεί να είναι 68-78db (Α) @7M με το σιωπηλό θόλο, το genset μπορεί να είναι soundproof, αδιάβροχο, rustproof, dustproof και ασφαλέστερο.
![]()
| Πρότυπο Genset | Παραγωγή (KW) | Παραγωγή (kVA) | Μηχανή FG WILLSION | Εναλλάκτης | |||||
| 1500 περιστροφές/λεπτό | Stamford | Μαραθώνιος | Wattek | ||||||
| Εφεδρικός | Πρωταρχικός | Εφεδρικός | Πρωταρχικός | Πρότυπο | Κυβερνήτης | Πρότυπο | Πρότυπο | Πρότυπο | |
| KY11M5 | 9 | 8 | 11 | 10 | YD380D | Mech | PI044E | GM-8,6-4 | WHI164B |
| KY14M5 | 11 | 10 | 14 | 13 | YD385D | Mech | PI044F | GM-12-4 | WHI 164C |
| KY17M5 | 13 | 12 | 17 | 15 | YD480D | Mech | PI044G | GM-12-4 | WHI 164D |
| KY19M5 | 15 | 14 | 19 | 17 | YND485D | Mech | PI044H | GM-16-4 | WHI 184ES |
| KY22M5 | 18 | 16 | 22 | 20 | YSD490D | Mech | PI144D | GM-16-4 | WHI 184ES |
| KY25M5 | 20 | 18 | 25 | 23 | YSD490D | Mech | PI144E | GM-20-4 | WHI 184E |
| KY28M5 | 22 | 20 | 28 | 25 | Y490D | Mech | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F |
| KY30M5 | 24 | 22 | 30 | 28 | Y495D | Mech | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F |
| KY33M5 | 27 | 24 | 33 | 30 | Y4100D | Mech | PI144G | GM-24-4 | WHI 184G |
| KY36M5 | 29 | 26 | 36 | 33 | Y4102D | Mech | PI144H | GM-30-4 | WHI 184H |
| KY41M5 | 33 | 30 | 41 | 38 | Y4105D | Mech | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
| KY55M5 | 44 | 40 | 55 | 50 | Y4102ZLD | Mech | UCI224D | Βουλευτής-40-4 | WHI 224D |
| KY63E5 | 50 | 45 | 63 | 56 | Y4105ZLD | Ηλεκτρικός | UCI224E | Βουλευτής-48-4 | WHI 224E |
| KY69E5 | 50 | 50 | 69 | 63 | YD4EZLD | Ηλεκτρικός | UCI224F | Βουλευτής-50-4 | WHI 224E |
| KY69M5 | 50 | 50 | 69 | 63 | Yt4b2z-δ | Mech | UCI224F | Βουλευτής-50-4 | WHI 224E |
| KY100E5 | 80 | 72 | 100 | 90 | Lr4m3l-δ | Ηλεκτρικός | UCI274C | Βουλευτής-75-4 | WHI 274C |
| KY110E5 | 88 | 80 | 110 | 100 | Lr6a3z-δ | Ηλεκτρικός | UCI274C | Βουλευτής-80-4 | WHI 274C |
| KY120E5 | 97 | 88 | 120 | 110 | Lr4n5lp-δ | Ηλεκτρικός | UCI 274D | Βουλευτής-90-4 | WHI 274D |
| KY138E5 | 110 | 100 | 138 | 125 | Lr6a3l-δ | Ηλεκτρικός | UCI274E | Βουλευτής-104-4 | WHI 274ES |
| KY150E5 | 120 | 110 | 150 | 138 | Lr6a3l-DA | Ηλεκτρικός | UCI274E | Βουλευτής-120-4 | WHI 274E |
| KY165E5 | 132 | 120 | 165 | 150 | Lr6b3l-DA | Ηλεκτρικός | UCI274F | Βουλευτής-120-4 | WHI 274F |
| KY176E5 | 140 | 128 | 176 | 160 | Lr6m3l-DA | Ηλεκτρικός | UCI274F | Βουλευτής-140-4 | WHI 274F |
| KY206E5 | 165 | 150 | 206 | 188 | Ym6h4l-δ | Ηλεκτρικός | UCI274H | Βουλευτής-160-4 | WHI 274G |
| KY250E5 | 200 | 180 | 250 | 225 | Ym6h4lf-δ | Ηλεκτρικός | UCI274J | Βουλευτής-180-4 | WHI 274J |
| KY275E5 | 220 | 200 | 275 | 250 | Ym6s4l-δ | Ηλεκτρικός | UCD274K | Βουλευτής-200-4 | WHI 274K |
| KY300E5 | 240 | 220 | 300 | 275 | Ym6s4lf-DA | Ηλεκτρικός | HCI444D | Βουλευτής-220-4 | WHI 4D |
| KY330E5 | 264 | 240 | 330 | 300 | Ym6s9l-δ | Ηλεκτρικός | HCI444D | Βουλευτής-240-4 | WHI 4ES |
| KY350E5 | 286 | 260 | 358 | 325 | Ym6s9l-δ | Ηλεκτρικός | HCI444ES | Βουλευτής-260-4 | WHI 4E |
| KY385E5 | 308 | 280 | 385 | 350 | Ym6s9l-DA | Ηλεκτρικός | HCI444E | Βουλευτής-280-4 | WHI 4FS |
| KY385E5 | 308 | 280 | 385 | 350 | YM12D370 | Ηλεκτρικός | HCI444E | Βουλευτής-280-4 | WHI 4FS |
| KY413E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | YM12D370 | Ηλεκτρικός | HCI444FS | Βουλευτής-300-4 | WHI 4F |
| KY413E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | YM12D380 | Ηλεκτρικός | HCI444FS | Βουλευτής-300-4 | WHI 4F |
| KY440E5 | 350 | 320 | 440 | 400 | YM12D390 | Ηλεκτρικός | HCI444F | Βουλευτής-320-4 | WHI 4G |
| KY481E5 | 385 | 350 | 481 | 438 | YM13D415 | Ηλεκτρικός | HCI544C | Βουλευτής-350-4A/S | WHI 5C |
| KY500E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | YM13D446 | Ηλεκτρικός | HCI544C | Βουλευτής-400-4A/S | WHI 5C |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Henry Shawn
Τηλ.:: 86-13761066312